편두통의 우울장애 선별을 위한 설문지(PHQ-9)
두통환자는 일반인에 비해 우울 및 불안을 동반하는 경우가 많습니다. 편두통을 예로 들자면 우리나라 편두통 환자의 17~37%가 우울증을 가지며, 약 23~31%가 불안증을 가지고 있습니다. 다음의 설문은 두통환자에서 우울의 정도를 평가하기 위한 질문지입니다.
PHQ-9이 총 9점 이상이면 의사와의 상담이 필요합니다.
1 - 전혀 방해받지 않았다
2 - 며칠 동안 방해 받았다
3 - 7일 이상 방해 받았다
4 - 거의 매일 방해 받았다
문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 일 또는 여가 활동을 하는데 흥미나 즐거움을 느끼지 못함 | |||||||
02 | 기분이 가라 앉거나, 우울하거나, 희망이 없음 | |||||||
03 | 잠이 들거나 계속 잠을 자는 것이 어려움, 또는 잠을 너무 많이 잠 | |||||||
04 | 피곤하다고 느끼거나 기운이 거의 없음 | |||||||
05 | 입맛이 없거나 과식을 함 | |||||||
06 | 자신을 부정적으로 봄, 혹은 자신이 실패자라고 느끼거나 자신 또는 가족을 실망시킴 | |||||||
07 | 신문을 읽거나 텔레비전 보는 것과 같은 일에 집중하는 것이 어려움 | |||||||
08 | 다른 사람들이 주목할 정도로 너무 느리게 움직이거나 말을 함 또는 반대로 평상시보다 많이 움직여서, 너무 안절부절하니 들떠 있음 | |||||||
09 | 자신이 죽는 것이 더 낫다고 생각하거나 어떤 식으로든 자신을 해칠 것이라고 생각함 | |||||||
총합점수 : 0 | ||||||||
총합점수가 8점이상이면 의료진과의 상담이 필요합니다. |
편두통의 불안장애 선별을 위한 설문지 (GAD-7)
두통환자는 일반인에 비해 우울 및 불안을 동반하는 경우가 많습니다. 편두통을 예로 들자면 우리나라 편두통 환자의 17~37%가 우울증을 가지며, 약 23~31%가 불안증을 가지고 있습니다. 다음의 설문은 두통환자에서 불안의 정도를 평가하기 위한 질문지입니다.
GAD-7이 총 6점 이상이면 의사와의 상담이 필요합니다.
1 - 전혀 방해받지 않았다
2 - 며칠 동안 방해 받았다
3 - 7일 이상 방해 받았다
4 - 거의 매일 방해 받았다
문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 초조하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다 | |||||||
02 | 걱정하는 것을 멈추거나 조절할 수가 없다 | |||||||
03 | 여러가지 것들에 대해 걱정을 너무 많이 한다 | |||||||
04 | 편하게 있기가 어렵다 | |||||||
05 | 너무 안절부절해서 가만히 있기가 힘들다 | |||||||
06 | 쉽게 짜증이 나거나 쉽게 성을 내곤 한다. | |||||||
07 | 마치 끔찍한 일이 생길 것 처럼 두렵게 느껴진다 | |||||||
총합점수 : 0 | ||||||||
총합점수가 6점이상이면 의료진과의 상담이 필요합니다. |