편두통환자 선별 질문지
다음은 가장 흔한 두통 원인 중 하나인 편두통을 쉽게 진단하기 위한 선별 질문지입니다. 다음의 세가지 항목 중 하나 이상의 해당사항이 있으시다면 편두통 가능성에 대해 전문가와의 상담이 필요합니다.
우리나라 전체 성인 인구의 8-17%가 편두통을 앓고 있습니다.
문항 | 1 | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 두통 중에 소화가 안되거나 울렁거리나요? | |||||||
02 | 두통 중에 빛에 예민해지나요? | |||||||
03 | 두통으로 인해 일상생활을 수행하는데 문제를 일으킨 적이 있나요? | |||||||
총합점수 : 0 | ||||||||
설문결과에 대해서는 의사선생님과 상담하세요. |
편두통 영향평가 설문지
편두통으로 인한 일상생활에 있어서의 영향의 정도를 평가하기 위한 것입니다.
총 점수가 6일 이상이면 편두통으로 인한 장애가 있으므로 의사와의 상담이 필요합니다.
문항 | 일수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 지난 3개월 동안 두통 때문에 학교 또는 직장에서 결근/결석 한 날이 며칠이나 됩니까? | |||||||
02 | 지난 3개월 동안 두통 때문에 학교 또는 직장에서 출근/출석은 하였으나 작업 또는 학업 능률이 절반 이하로 감소한 날이 며칠이나 됩니까? | |||||||
03 | 지난 3개월 동안 두통 때문에 집안에서 가사일을 아무것도 할 수 없었던 날이 며칠이나 됩니까? | |||||||
04 | 지난 3개월 동안 두통 때문에 집안에서 가사일을 하기는 하였으나 작업능률이 평소의 절반 이하로 감소한 날이 며칠이나 됩니까? | |||||||
05 | 지난 3개월 중 두통 때문에 친족/친구 기타 모임이나 여가 활동에 참가할 수 없었던 날이 며칠이나 됩니까? | |||||||
총합점수 : 0 | ||||||||
총합점수가 6일이상이면 의료진과의 상담이 필요합니다. |